Quantificació d’Escherichia coli i Enterobacteris resistents a antibiòtics ß-lactàmics i carbapenems a l’aigua del riu Llobregat

L’objectiu és el d’avaluar la presència d’enterobacteris resistents a ß-lactàmics (ESBL) i carbapenems (CRE) a l’aigua del riu Llobregat abans i després de la descàrrega de l’aigua regenerada per l’EDAR de El Prat de Llobregat.

Resultats

Resultats de les quantificacions de E. coli, ESBL (enterobacteris productors de betalactamases d’espectre estès) i CRE (Enterobacteris resistents a carbapenems) a l’aigua del riu Llobregat abans (AA) i després (PC) de la descàrrega d’aigua regenerada (RG).

1.1. Quantificació d’E. coli

Figura 1: Dinàmica temporal de la concentració d’E. coli (en ufc/100 mL) en cada tipus d’aigua. AA: aigua del riu Llobregat abans de l’abocament; PC: aigua del riu Llobregat en el punt de captació; RG: aigua regenerada per l’EDAR.

1.2. Quantificació d’enterobacteris productors de ß-lactamases d’espectre estès (ESBL)

Figura 2: Dinàmica temporal de la concentració d’Enterobacteris productors de ß-lactamases d’espectre estès (en ufc/100 mL) en cada tipus d’aigua. AA: aigua del riu Llobregat abans de l’abocament; PC: aigua del riu Llobregat en el punt de captació; RG: aigua regenerada.

1.3. Quantificació d’enterobacteris productors de carbapenemases (CRE)

Figura 3: Dinàmica temporal de la concentració d’Enterobacteris resistents a carbapenems (en ufc/100 mL) en cada tipus d’aigua. AA: aigua del riu Llobregat abans de l’abocament; PC: aigua del riu Llobregat en el punt de captació; RG: aigua regenerada.

 

1.4. Taula resum

Taula 1: Concentració (en ufc/100 mL) dels diferents indicadors agrupades per tipus d’aigua, data de mostratge i tipus d’indicador. Es mostra la mitjana i la desviacció típica dels triplicats analitzats.

mostra ind data ufc_mean ufc_sd
AA coli 25/1/23 1.00e+03 2.83e+02
AA coli 20/2/23 1.23e+03 4.04e+02
AA coli 13/3/23 3.67e+02 1.53e+02
AA coli 14/4/23 1.67e+02 1.53e+02
AA esbl 25/1/23 9.35e+02 1.48e+02
AA esbl 20/2/23 1.10e+03 3.93e+02
AA esbl 13/3/23 1.03e+03 4.79e+02
AA esbl 14/4/23 2.53e+03 3.06e+02
AA cre 25/1/23 1.96e+02 1.91e+01
AA cre 20/2/23 9.03e+02 2.46e+02
AA cre 13/3/23 7.25e+03 1.77e+03
AA cre 14/4/23 5.67e+02 3.25e+02
PC coli 25/1/23 3.33e+02 5.77e+01
PC coli 20/2/23 5.33e+02 1.53e+02
PC coli 13/3/23 3.00e+02 1.00e+02
PC coli 14/4/23 6.67e+01 5.77e+01
PC esbl 25/1/23 2.70e+02 5.20e+01
PC esbl 20/2/23 5.40e+02 1.57e+02
PC esbl 13/3/23 1.18e+03 2.65e+02
PC esbl 14/4/23 1.83e+03 7.02e+02
PC cre 25/1/23 4.67e+01 1.53e+01
PC cre 20/2/23 7.27e+02 2.10e+02
PC cre 13/3/23 7.85e+03 2.90e+03
PC cre 14/4/23 4.40e+02 7.00e+01
RG coli 25/1/23 0.00e+00 0.00e+00
RG coli 20/2/23 3.67e+01 3.79e+01
RG coli 13/3/23 1.83e+03 2.08e+02
RG coli 14/4/23 2.33e+00 1.53e+00
RG esbl 25/1/23 3.33e+00 5.77e+00
RG esbl 20/2/23 3.27e+01 1.10e+01
RG esbl 13/3/23 2.70e+02 1.32e+02
RG esbl 14/4/23 8.25e+00 1.77e+00
RG cre 25/1/23 6.67e+00 1.15e+01
RG cre 20/2/23 2.77e+01 1.95e+01
RG cre 13/3/23 2.92e+03 7.40e+02
RG cre 14/4/23 7.47e+01 5.22e+01

OK 0